全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.098 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 42.12 | 42.725 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66114251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.175 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 41.98 | 42.651 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66114251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.283 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.5 | 42.808 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66114251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.136 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.05 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.326 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.081 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.543 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.76 | 43.448 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66114251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 42.84 | 43.623 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 66114251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.649 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.5 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.604 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.965 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.53 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.272 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.293 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



