全疆排名: 158
質量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114231049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.32 | 42.74 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.14 | 42.137 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.46 | 42.578 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.54 | 42.767 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.9 | 42.604 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.14 | 42.351 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.56 | 42.811 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.14 | 42.137 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.52 | 42.511 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.14 | 43.76 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.78 | 43.415 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.72 | 42.929 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.36 | 42.95 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.7 | 42.949 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.6 | 43.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.12 | 42.414 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.34 | 43.224 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.38 | 42.809 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.48 | 43.316 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.44 | 42.738 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



