全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.69%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235231144 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.34 | 43.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231143 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.0 | 42.794 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231142 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.14 | 41.838 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231141 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.24 | 42.198 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231140 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.14 | 41.927 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231139 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.82 | 42.414 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231138 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.1 | 41.427 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231137 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.42 | 42.809 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231136 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.3 | 42.991 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231135 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.34 | 42.236 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231134 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 43.2 | 43.683 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231133 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.08 | 43.096 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231132 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.36 | 42.8 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231131 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.14 | 42.773 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231130 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 41.94 | 42.318 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231129 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.74 | 42.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231128 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.5 | 42.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231127 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.48 | 43.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231126 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.04 | 42.388 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231125 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 41.64 | 41.853 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



