全疆排名: 639
質量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.69%)
平均長度:29.61
平均馬值:4.5
平均強力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235141107 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.26 | 43.278 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141106 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.0 | 43.04 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141105 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.88 | 42.991 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.48 | 42.751 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.7 | 43.011 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141102 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.56 | 42.924 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141101 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.56 | 42.447 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141100 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.8 | 42.471 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141099 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.16 | 42.408 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141098 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.02 | 42.849 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.76 | 42.042 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141096 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.74 | 42.893 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.68 | 42.53 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141094 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.62 | 42.654 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141093 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.8 | 43.071 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.58 | 42.308 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141091 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.18 | 42.125 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141090 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.94 | 42.553 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 42.02 | 43.048 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235141088 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.74 | 42.937 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



