全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.69%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.5 | 42.499 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.68 | 43.131 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.46 | 42.442 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.08 | 42.518 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231160 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-03 | 186 | 42.7 | 43.566 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231159 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-01-02 | 186 | 42.74 | 43.407 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231158 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 125 | 28.4 | 28.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231157 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.46 | 42.932 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231156 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.6 | 42.866 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231155 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.06 | 41.79 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231154 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.02 | 42.239 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231153 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 113 | 26.36 | 26.672 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231152 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 133 | 30.16 | 30.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231151 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.04 | 42.258 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231150 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.1 | 42.405 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231149 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.86 | 42.465 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231148 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.42 | 42.834 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231147 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.46 | 42.976 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231146 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.38 | 43.029 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231145 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.88 | 43.28 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



