全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.69%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.345 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.46 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65235241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.777 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65235241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.394 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65235241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.461 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65235241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.04 | 42.696 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.08 | 42.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.92 | 43.323 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.9 | 43.188 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.06 | 42.509 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.78 | 42.954 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 41.88 | 41.88 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.44 | 42.246 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.7 | 42.444 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.44 | 42.355 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.755 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 122 | 27.8 | 27.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65235241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 42.72 | 42.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.42 | 41.839 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.28 | 41.607 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



