全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.69%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.256 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.272 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.374 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.122 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.917 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 42.3 | 42.808 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.74 | 43.478 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 43.22 | 43.744 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 43.86 | 44.403 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 43.32 | 44.071 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 42.9 | 43.81 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 186 | 43.04 | 43.868 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.318 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.47 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.318 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.066 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.617 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.179 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.044 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65235251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.174 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



