全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65235
奎屯瑞豐軋花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.69%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.73
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:3624.7噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65235231104 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.32 | 43.33 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231103 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.5 | 42.412 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231102 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.2 | 42.761 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231101 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.44 | 43.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231100 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.24 | 42.802 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.2 | 42.845 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231098 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.06 | 42.361 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231097 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 41.8 | 42.019 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231096 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.32 | 41.727 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231095 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.04 | 43.076 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.48 | 42.063 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.16 | 42.713 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 41.98 | 42.569 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.62 | 42.195 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.92 | 43.584 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.74 | 43.238 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.64 | 44.353 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65235231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.12 | 42.656 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.58 | 43.602 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65235231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.08 | 42.999 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



