全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.63%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.866 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.791 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.62 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.0 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.22 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.281 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.686 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 58 | 13.06 | 13.046 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.54 | 42.823 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.06 | 42.222 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.5 | 42.863 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.4 | 42.694 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.1 | 42.219 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 41.82 | 42.094 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.08 | 42.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 40.32 | 40.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.28 | 42.684 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.46 | 42.718 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.8 | 42.047 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



