全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358242106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.506 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.404 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.889 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.077 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.82 | 41.493 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.447 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.405 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.129 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.689 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.767 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.858 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.203 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.937 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.402 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.36 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.66 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.213 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.47 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



