全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 160 | 35.64 | 35.782 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 160 | 35.64 | 35.769 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141051 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 160 | 35.74 | 36.226 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141050 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.4 | 42.782 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.54 | 42.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.76 | 42.819 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141047 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.16 | 41.886 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141046 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.62 | 42.277 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.94 | 42.431 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂(lè)有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141044 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.6 | 41.927 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141043 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.74 | 42.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141041 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 41.28 | 42.011 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141040 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.86 | 41.442 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.0 | 42.391 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141038 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.5 | 43.019 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.5 | 42.939 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.7 | 43.098 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.96 | 42.429 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141033 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.56 | 42.992 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 160 | 36.34 | 36.965 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



