全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358141074 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.56 | 41.97 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141073 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.0 | 41.981 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141072 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 41.94 | 41.937 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141071 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.24 | 41.161 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141070 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.64 | 41.332 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141069 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.16 | 42.278 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141068 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 41.8 | 42.112 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141067 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.52 | 41.591 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141066 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.3 | 41.059 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.7 | 41.314 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141064 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.86 | 41.71 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141063 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.64 | 41.254 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141062 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.34 | 40.913 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141060 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.32 | 40.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141059 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.36 | 41.676 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141058 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.48 | 41.402 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.54 | 41.774 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 42.56 | 42.247 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.8 | 41.569 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.66 | 41.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



