全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358141094 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-25 | 186 | 41.9 | 41.465 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-23 | 186 | 42.06 | 41.37 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-22 | 186 | 42.4 | 42.434 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-20 | 186 | 42.0 | 41.878 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-27 | 186 | 42.56 | 42.366 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.78 | 41.81 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 42.28 | 42.745 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141087 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 41.72 | 41.908 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141086 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 43.34 | 43.035 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.58 | 41.92 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.46 | 41.606 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141083 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-18 | 186 | 42.08 | 42.198 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.06 | 42.29 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 41.86 | 41.968 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65358141080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.66 | 42.391 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.62 | 41.619 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.86 | 41.725 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141077 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.8 | 41.564 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141076 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 42.84 | 41.565 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358141075 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.86 | 42.006 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



