全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.63%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.86 | 43.1 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.18 | 43.552 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.82 | 43.266 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.56 | 42.663 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.44 | 43.445 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.06 | 42.524 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.56 | 42.27 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.2 | 43.054 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 41.86 | 42.189 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.04 | 43.118 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358242116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 92 | 20.62 | 20.878 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.191 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.438 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.045 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.735 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.29 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.7 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242109 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.22 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242108 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.165 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358242107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.593 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



