全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.63%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 44.031 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.76 | 43.899 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.766 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.473 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.8 | 43.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.24 | 43.334 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 100 | 22.38 | 22.385 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.758 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.913 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 43.664 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.695 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.896 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.616 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.155 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.492 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 42.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.894 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.323 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.586 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.78 | 41.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



