全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 41.9 | 41.833 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.26 | 42.59 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.44 | 42.623 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 41.9 | 42.72 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-24 | 186 | 42.46 | 42.987 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 41.64 | 42.668 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.34 | 42.901 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.48 | 43.137 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-22 | 186 | 42.2 | 42.99 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 41.52 | 42.153 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.26 | 43.086 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.78 | 42.338 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.46 | 42.138 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.1 | 42.332 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.16 | 43.037 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.594 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.168 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.74 | 43.936 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.499 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.08 | 42.999 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



