全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.46 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.731 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.457 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.07 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.863 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.199 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.624 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.957 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.935 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.148 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.282 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65358252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.652 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65358252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.245 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65358252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.18 | 42.096 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.9 | 41.556 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.72 | 42.522 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.92 | 42.869 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.28 | 42.287 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65358252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 41.04 | 41.702 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



