全疆排名: 298
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65358
奎屯華紡棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(55.63%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.07
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:5474.1噸
加工批數(shù):130
公檢批數(shù):130
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65358252087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 81 | 18.7 | 18.411 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 100 | 22.46 | 22.678 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.983 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.0 | 41.625 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.738 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.936 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.589 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.972 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.12 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.359 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.544 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.282 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.633 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.564 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65358252068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.991 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



