全疆排名: 753
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66100
奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(60.09%)
平均長(zhǎng)度:29.87
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.01
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3097.1噸
加工批數(shù):74
公檢批數(shù):74
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66100251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 11 | 2.44 | 2.474 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.287 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.478 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.18 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.88 | 41.851 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.96 | 41.344 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.738 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.655 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.688 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.21 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.035 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.8 | 42.06 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.513 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.888 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 42.073 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 42.007 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.103 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.725 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.2 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66100251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.148 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



