全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.001 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.849 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.739 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.346 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.43 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.235 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241011 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.304 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241008 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.874 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.07 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.839 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447232099 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-23 | 186 | 42.82 | 43.5 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232094 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-19 | 186 | 43.26 | 44.125 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 97 | 23.0 | 23.155 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 121 | 27.24 | 27.771 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.48 | 43.474 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.74 | 43.482 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.04 | 42.806 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.34 | 43.083 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.34 | 43.205 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.7 | 42.799 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



