全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447141040 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.34 | 43.87 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.52 | 44.094 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141038 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.38 | 42.798 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.0 | 43.147 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141036 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.38 | 43.495 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.68 | 42.339 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141034 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.22 | 42.997 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.36 | 43.516 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141031 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.88 | 42.692 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141028 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.9 | 43.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141027 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.64 | 42.79 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141022 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.88 | 43.196 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141020 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.04 | 42.141 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141019 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.12 | 42.131 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.28 | 42.179 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 41.72 | 41.583 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.36 | 42.143 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.6 | 42.31 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 186 | 42.18 | 41.839 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65447141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.38 | 42.086 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



