全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.659 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.549 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.466 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.891 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.565 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.877 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.456 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.743 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.2 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 175 | 40.9 | 41.504 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.176 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.78 | 44.303 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.38 | 44.121 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 44.364 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 44.548 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.62 | 44.108 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.776 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.828 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 44.05 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.898 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



