全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.347 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.76 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.089 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.953 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.154 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.654 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.764 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 122 | 28.28 | 28.623 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.122 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.127 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.426 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 44.202 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.956 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 44.505 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.713 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.451 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.607 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.919 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.212 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.963 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



