全疆排名: 286
質量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447242003 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.015 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242001 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.714 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 74 | 16.58 | 16.811 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.853 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.845 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.887 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.416 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.463 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.699 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.246 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.896 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.562 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.478 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.489 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.239 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.228 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.295 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.234 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.276 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | |||
|
||||||||||



