全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.12%)
平均長(zhǎng)度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.139 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.216 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 41.22 | 42.342 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.58 | 42.553 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.742 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 91 | 21.0 | 21.519 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 171 | 38.58 | 38.932 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.772 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.84 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.135 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.951 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.931 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.92 | 43.903 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.211 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 43.641 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.07 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.494 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.791 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



