全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.395 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251045 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.535 | 衡水市棉麻總公司儲備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.13 | 衡水市棉麻總公司儲備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.08 | 42.822 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.075 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.024 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.46 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.96 | 43.515 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.98 | 43.098 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.9 | 42.607 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.28 | 41.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.212 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.529 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.416 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.55 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.073 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.22 | 42.427 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.54 | 42.153 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.58 | 41.93 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.165 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



