全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.12%)
平均長(zhǎng)度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.076 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.309 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.339 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.595 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.585 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.752 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.546 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.355 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 44.185 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.372 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.595 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.503 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.729 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.695 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.193 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.749 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.558 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



