全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.619 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.377 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.922 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.177 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.793 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||
| 65447252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.84 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.3 | 43.249 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.651 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.339 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.078 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.882 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.66 | 42.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.338 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.48 | 42.321 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.578 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.02 | 42.741 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.44 | 43.046 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.996 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.66 | 42.863 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.175 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||



