全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447232035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.42 | 43.317 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.46 | 43.008 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.06 | 42.0 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.12 | 42.585 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.54 | 44.126 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 44.16 | 44.678 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.58 | 44.197 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 43.1 | 43.974 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.26 | 42.771 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.18 | 42.558 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.1 | 43.589 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 44.12 | 44.928 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.34 | 43.14 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.22 | 43.909 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.72 | 43.232 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.92 | 42.366 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 43.56 | 43.982 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 43.18 | 43.835 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 43.1 | 43.614 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 43.34 | 44.304 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



