全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.12%)
平均長度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447232075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.64 | 43.564 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.38 | 44.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.72 | 43.718 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.8 | 43.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.32 | 43.147 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.94 | 42.966 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.0 | 42.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.46 | 43.206 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.78 | 43.23 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.28 | 42.762 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.92 | 42.807 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.14 | 42.66 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.94 | 43.001 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.48 | 43.975 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.26 | 43.89 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.72 | 43.98 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 43.6 | 44.376 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.84 | 43.284 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.14 | 44.06 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447232056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 43.4 | 43.95 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



