全疆排名: 286
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.12%)
平均長(zhǎng)度:30.08
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3637.3噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447252081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 68 | 15.98 | 16.002 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.755 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.307 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.667 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.558 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.71 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.05 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.178 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.154 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.089 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.768 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.005 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.08 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.177 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.859 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.833 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.594 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65447252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.479 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.809 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.612 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||



