全疆排名: 543
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66301
新疆萬德瑞棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(64.77%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3981.8噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.433 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.075 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.498 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.984 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.155 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.443 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 42.645 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.987 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.722 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.167 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.698 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.957 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.145 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.176 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.456 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.724 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.557 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.343 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.263 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.942 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



