全疆排名: 543
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66301
新疆萬德瑞棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(64.77%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3981.8噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.464 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.254 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.636 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.826 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.174 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.869 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.917 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.052 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.008 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.882 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.935 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.198 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.335 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.867 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.904 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.036 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 41.954 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.645 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.927 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



