全疆排名: 543
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66301
新疆萬(wàn)德瑞棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(64.77%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3981.8噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.924 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.267 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.418 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.857 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.866 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.147 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.38 | 舞鋼市中昌物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66301251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.104 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.287 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.916 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.34 | 42.764 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 43.06 | 43.525 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.783 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.974 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.391 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.956 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.317 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.212 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.504 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66301251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.094 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



