全疆排名: 543
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66301
新疆萬德瑞棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(64.77%)
平均長度:30.09
平均馬值:4.5
平均強力:30.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3981.8噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66301201045 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-25 | 186 | 42.34 | 43.533 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201044 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 41.94 | 42.826 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201043 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 41.86 | 42.831 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201042 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-24 | 186 | 42.52 | 43.067 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201041 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.62 | 43.449 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-23 | 186 | 42.5 | 43.282 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.64 | 42.521 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-22 | 186 | 41.94 | 42.866 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-21 | 186 | 42.24 | 42.976 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66301201036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.7 | 42.622 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 41.32 | 42.11 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-19 | 186 | 42.02 | 42.827 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.82 | 42.582 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 41.88 | 42.851 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-18 | 186 | 43.0 | 43.918 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.62 | 42.63 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.94 | 42.792 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 41.3 | 42.248 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-17 | 186 | 42.52 | 43.302 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66301201026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-12-16 | 186 | 42.16 | 43.055 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



