全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805231080 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.54 | 43.343 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231079 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.94 | 43.884 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231078 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.42 | 43.268 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231077 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 185 | 43.22 | 44.096 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231076 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.78 | 43.443 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231075 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.64 | 43.156 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231074 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.58 | 43.391 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231073 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.58 | 42.881 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231072 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.58 | 42.873 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231071 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.62 | 43.132 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231070 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.38 | 43.094 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 43.18 | 43.481 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.18 | 43.964 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 43.78 | 44.047 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 43.54 | 44.064 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.48 | 42.792 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.74 | 42.954 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.86 | 43.372 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.9 | 43.491 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.98 | 43.36 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



