全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.515 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65805241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.213 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65805241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.76 | 43.005 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.68 | 43.05 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 43.04 | 43.493 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 43.02 | 43.437 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.66 | 42.979 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231093 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.26 | 43.224 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231092 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 43.1 | 43.616 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231091 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.66 | 44.144 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231090 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.0 | 43.27 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231089 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.72 | 43.311 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231088 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.52 | 43.415 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231087 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.64 | 43.134 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231086 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 164 | 36.86 | 37.353 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 43.22 | 43.456 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.8 | 43.319 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.92 | 43.177 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.86 | 44.053 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.86 | 43.197 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



