全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長(zhǎng)度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.487 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65805241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.978 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.421 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.538 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.892 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.53 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.266 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.408 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.599 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.31 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.096 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.116 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.14 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.853 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.405 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.7 | 42.797 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.286 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.944 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.016 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.565 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



