全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長(zhǎng)度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.274 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.248 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.49 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.395 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.019 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.35 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.575 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.542 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.57 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.403 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.343 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.434 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.156 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.349 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.36 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.251 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.296 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.428 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.791 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 136 | 31.86 | 31.561 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



