全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.94 | 43.657 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.661 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.234 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.599 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.449 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.013 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.377 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.82 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.077 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.378 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.972 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.672 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.528 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.614 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.672 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.505 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.094 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.73 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.279 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.588 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



