全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.6 | 43.48 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.671 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.617 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.388 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.281 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.84 | 43.532 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.87 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.807 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 43.14 | 43.771 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.233 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.779 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65805251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.429 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65805251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.359 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65805251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.616 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.281 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.401 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 42.748 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.37 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.629 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.258 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



