全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805201017 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 41.96 | 42.741 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201016 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.3 | 43.174 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201015 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.08 | 42.783 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201014 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.12 | 42.688 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201013 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 41.72 | 42.59 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201012 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 42.1 | 42.986 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201011 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 42.14 | 42.977 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201010 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.32 | 42.984 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201009 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-29 | 186 | 41.78 | 42.513 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201008 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-29 | 186 | 42.22 | 43.4 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201007 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-29 | 186 | 41.76 | 43.264 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201006 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-28 | 186 | 41.96 | 42.394 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201005 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 41.9 | 42.625 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201004 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 41.92 | 42.835 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201003 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 41.88 | 42.737 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201002 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 41.8 | 42.739 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-26 | 186 | 41.68 | 43.054 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



