全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長(zhǎng)度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805201037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 41.78 | 42.088 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-21 | 186 | 42.22 | 42.437 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.6 | 42.456 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 43.24 | 43.71 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 42.18 | 42.966 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.06 | 42.87 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.28 | 42.646 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.24 | 42.929 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.04 | 42.443 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 41.94 | 42.556 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 41.46 | 41.512 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.42 | 42.026 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.14 | 42.432 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.54 | 42.914 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 41.72 | 42.133 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 41.96 | 41.588 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.36 | 42.955 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.74 | 43.633 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 41.78 | 42.59 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805201018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.26 | 43.259 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



