全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長(zhǎng)度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.144 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.812 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.307 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.559 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.655 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.816 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.132 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.79 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.753 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.456 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 44.003 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.617 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.98 | 43.326 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.82 | 43.541 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.78 | 43.374 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.658 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.663 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.68 | 43.483 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.3 | 43.05 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 43.32 | 43.801 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



