全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.04 | 43.094 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.26 | 43.147 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.08 | 42.962 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.12 | 42.997 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.04 | 42.915 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.82 | 42.565 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.74 | 42.65 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.64 | 42.501 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.04 | 42.874 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 41.68 | 42.341 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.36 | 43.246 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.72 | 43.274 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.92 | 42.795 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.62 | 42.49 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.72 | 42.499 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.84 | 42.831 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.04 | 42.881 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.24 | 42.991 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.1 | 42.774 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 42.42 | 43.134 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



