全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 43.08 | 43.701 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-30 | 186 | 42.46 | 43.36 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.38 | 43.155 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-29 | 186 | 42.46 | 43.057 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.74 | 43.302 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-27 | 186 | 42.76 | 43.537 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.56 | 43.115 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-26 | 186 | 42.02 | 42.692 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.16 | 43.133 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-25 | 186 | 42.02 | 42.83 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-23 | 186 | 42.4 | 43.183 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.44 | 43.386 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-22 | 186 | 42.06 | 43.08 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.1 | 42.832 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.02 | 43.002 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-19 | 186 | 42.26 | 43.33 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201081 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-18 | 186 | 41.96 | 42.806 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201080 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.62 | 43.076 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201079 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.12 | 43.173 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.5 | 42.457 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



