全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805221118 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.5 | 44.154 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221117 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.98 | 44.823 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221116 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.18 | 43.992 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805221115 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.02 | 43.75 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65805221114 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-08 | 186 | 43.04 | 43.236 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.82 | 43.699 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 42.82 | 43.758 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-07 | 186 | 43.3 | 43.593 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.32 | 43.016 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 43.32 | 43.985 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.88 | 43.379 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.6 | 43.313 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.16 | 43.826 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.7 | 43.981 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.18 | 43.902 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.16 | 43.447 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.6 | 44.033 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.22 | 43.826 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.54 | 44.141 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805221099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-04 | 186 | 43.32 | 43.887 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



