全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.76 | 43.348 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.36 | 43.339 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.64 | 43.486 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 43.34 | 44.075 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.0 | 43.6 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.86 | 43.076 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.84 | 43.578 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.82 | 43.12 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.72 | 43.172 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231051 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.8 | 43.84 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231050 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.6 | 43.644 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231049 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.0 | 43.634 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231048 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.7 | 43.335 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231047 | 2023 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.4 | 43.56 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.62 | 42.93 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231045 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.46 | 43.128 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231044 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.88 | 43.774 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231043 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.86 | 43.978 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231042 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.68 | 43.779 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65805231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.76 | 44.0 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



