全疆排名: 566
質(zhì)量指數(shù): 77.0
加工編碼:65805
奎屯環(huán)翊棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(63.12%)
平均長度:29.71
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3826.8噸
加工批數(shù):88
公檢批數(shù):88
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65805251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.584 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.609 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.756 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.447 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.868 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.815 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.008 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.532 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.202 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.519 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.435 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.704 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.267 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.933 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.647 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.241 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65805251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.066 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



