全疆排名: 402
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:65785
奎屯銀豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(59.58%)
平均長(zhǎng)度:29.95
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.35
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:3979.1噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65785241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.32 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.565 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.26 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.283 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.907 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.093 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.421 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.66 | 41.317 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.454 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.889 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.386 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 44.312 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.653 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.38 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.8 | 41.62 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.9 | 41.361 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65785241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



